État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BDF-40H110 BDF-40H210 BDF-40H310 BDF-40H485
BIOBASE
Paramètres techniques:
Modèle | BDF-40H110 | BDF-40H210 | BDF-40H310 | BDF-40H485 | ||
Capacité | 110L | 210L | 308L | 485L | ||
Temp. Gamme | -15 ~ -40 ℃ | -20 ~ -40 ℃ | ||||
Temp. Précision | 0,1 ℃ | |||||
Temp. Uniformité | ≤3 ℃ | |||||
Temp. Stabilité | ≤3 ℃ | |||||
Temps de récupération (récupérer à -37 ℃ dans une température ambiante de 25 ℃) | ≤5min | |||||
Temps de refroidissement (refroidir à -40 ℃ dans une température ambiante de 25 ℃) | ≤150min | ≤ 195min | ||||
Système de contrôle | Contrôle du microprocesseur | |||||
Afficher | Affichage LED | |||||
Alarme | Alarme à haute et basse température, alarme de défaut du thermostat, alarme de panne de courant (48h) | Alarme à haute et basse température, alarme de défaut du thermostat, alarme de l'interrupteur de porte, alarme de panne de courant (48h) | ||||
Type de réfrigération | Refroidissement direct | |||||
Réfrigérant | R290 / 55G | R290 / 60G | R290 / 70G | R290 / 68G | ||
Compresseur | Compresseur de marque célèbre international / 1 | |||||
Condenseur et évaporateur | Condenseur de tube bundy filaire sur tube; Évaporateur de tube de cuivre de type intégré | |||||
Décongeler | Dégivrage manuel | |||||
Construction | Mousse de polyuréthane cyclopentane | |||||
Matériel | Matériau interne | 304 en acier inoxydable | ||||
Matériau externe | Plaque d'acier pulvérisée | |||||
Porte | Porte extérieure: Cyclopentane Integral mousse Porte extérieure * 1 Porte intérieure: / | |||||
Consommation | 270W | 280W | 290W | 300W | ||
Alimentation électrique | AC 220V, 50Hz (standard); 110 / 220V, 60Hz (transformateur externe en option) | AC 220V, 50 / 60Hz (standard); 110V, 50 / 60Hz (transformateur externe en option) | ||||
Roulettes | Oui | |||||
Étagère | / | |||||
Accessoire standard | Trou d'essai | |||||
Accessoire facultatif | Enregistreur de température, interface RS485, interface USB | Enregistreur de température | ||||
Taille interne (w * d * h) | 520 * 460 * 600 mm | 760 * 540 * 600 mm | 1038 * 540 * 600 mm | 1455 * 525 * 665 mm | ||
Taille externe (w * d * h) | 705 * 705 * 885 mm | 945 * 785 * 885 mm | 1225 * 790 * 885 mm | 1667 * 863 * 949 mm | ||
Taille du package (w * d * h) | 805 * 800 * 1015 mm | 1045 * 880 * 1015 mm | 1325 * 885 * 1015 mm | 1775 * 900 * 1050 mm | ||
Poids net | 58 kg | 68 kg | 76 kg | 124 kg | ||
Poids brut | 73 kg | 88 kg | 101 kg | 138 kg |
Paramètres techniques:
Modèle | BDF-40H110 | BDF-40H210 | BDF-40H310 | BDF-40H485 | ||
Capacité | 110L | 210L | 308L | 485L | ||
Temp. Gamme | -15 ~ -40 ℃ | -20 ~ -40 ℃ | ||||
Temp. Précision | 0,1 ℃ | |||||
Temp. Uniformité | ≤3 ℃ | |||||
Temp. Stabilité | ≤3 ℃ | |||||
Temps de récupération (récupérer à -37 ℃ dans une température ambiante de 25 ℃) | ≤5min | |||||
Temps de refroidissement (refroidir à -40 ℃ dans une température ambiante de 25 ℃) | ≤150min | ≤ 195min | ||||
Système de contrôle | Contrôle du microprocesseur | |||||
Afficher | Affichage LED | |||||
Alarme | Alarme à haute et basse température, alarme de défaut du thermostat, alarme de panne de courant (48h) | Alarme à haute et basse température, alarme de défaut du thermostat, alarme de l'interrupteur de porte, alarme de panne de courant (48h) | ||||
Type de réfrigération | Refroidissement direct | |||||
Réfrigérant | R290 / 55G | R290 / 60G | R290 / 70G | R290 / 68G | ||
Compresseur | Compresseur de marque célèbre international / 1 | |||||
Condenseur et évaporateur | Condenseur de tube bundy filaire sur tube; Évaporateur de tube de cuivre de type intégré | |||||
Décongeler | Dégivrage manuel | |||||
Construction | Mousse de polyuréthane cyclopentane | |||||
Matériel | Matériau interne | 304 en acier inoxydable | ||||
Matériau externe | Plaque d'acier pulvérisée | |||||
Porte | Porte extérieure: Cyclopentane Integral mousse Porte extérieure * 1 Porte intérieure: / | |||||
Consommation | 270W | 280W | 290W | 300W | ||
Alimentation électrique | AC 220V, 50Hz (standard); 110 / 220V, 60Hz (transformateur externe en option) | AC 220V, 50 / 60Hz (standard); 110V, 50 / 60Hz (transformateur externe en option) | ||||
Roulettes | Oui | |||||
Étagère | / | |||||
Accessoire standard | Trou d'essai | |||||
Accessoire facultatif | Enregistreur de température, interface RS485, interface USB | Enregistreur de température | ||||
Taille interne (w * d * h) | 520 * 460 * 600 mm | 760 * 540 * 600 mm | 1038 * 540 * 600 mm | 1455 * 525 * 665 mm | ||
Taille externe (w * d * h) | 705 * 705 * 885 mm | 945 * 785 * 885 mm | 1225 * 790 * 885 mm | 1667 * 863 * 949 mm | ||
Taille du package (w * d * h) | 805 * 800 * 1015 mm | 1045 * 880 * 1015 mm | 1325 * 885 * 1015 mm | 1775 * 900 * 1050 mm | ||
Poids net | 58 kg | 68 kg | 76 kg | 124 kg | ||
Poids brut | 73 kg | 88 kg | 101 kg | 138 kg |
Téléchargement: 38-39 -40 ℃ Fileer.jpg
Téléchargement: 38-39 -40 ℃ Fileer.jpg