État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BDF-40V100
BIOBASE
Paramètres techniques:
Modèle | BDF-40V100 | |
Capacité | 100L | |
Temp. Gamme | -20 ~ -40 ℃ | |
Temp. Précision | 1 ℃ | |
Temp. Uniformité | ≤2 ℃ | |
Temp. Stabilité | ≤3 ℃ | |
Système de contrôle | Contrôle du microprocesseur | |
Afficher | DIRIGÉ | |
Alarme | Alarme à haute et basse température, alarme de défaut du thermostat, alarme de l'interrupteur de porte | |
Type de réfrigération | Refroidissement direct | |
Réfrigérant | R290 / 48G | |
Compresseur | Compresseur de marque célèbre international / 1 | |
Condenseur et évaporateur | Tube Bundy, type de plaque latérale; fil, type de tube | |
Décongeler | Dégivrage manuel | |
Construction | Mousse de polyuréthane cyclopentane | |
Matériel | Matériau interne | LES HANCHES |
Matériau externe | Plaque d'acier précoée | |
Porte | 1 / porte de mousse monolithique cyclopentane | |
Consommation | 110W | |
Alimentation électrique | AC220V, 50Hz (standard); 220V, 60Hz, 110V, 60 Hz (transformateur externe en option) | |
Roulettes | Non | |
Étagères / tiroirs réglables | 3 | |
Accessoire standard | Trou d'essai, étagère | |
Taille interne (w * d * h) | 410 * 440 * 630 mm | |
Taille externe (w * d * h) | 600 * 620 * 870 mm | |
Taille du package (w * d * h) | 630 * 645 * 905 mm | |
Poids net | 38 kg | |
Poids brut | 40 kg |
Paramètres techniques:
Modèle | BDF-40V100 | |
Capacité | 100L | |
Temp. Gamme | -20 ~ -40 ℃ | |
Temp. Précision | 1 ℃ | |
Temp. Uniformité | ≤2 ℃ | |
Temp. Stabilité | ≤3 ℃ | |
Système de contrôle | Contrôle du microprocesseur | |
Afficher | DIRIGÉ | |
Alarme | Alarme à haute et basse température, alarme de défaut du thermostat, alarme de l'interrupteur de porte | |
Type de réfrigération | Refroidissement direct | |
Réfrigérant | R290 / 48G | |
Compresseur | Compresseur de marque célèbre international / 1 | |
Condenseur et évaporateur | Tube Bundy, type de plaque latérale; fil, type de tube | |
Décongeler | Dégivrage manuel | |
Construction | Mousse de polyuréthane cyclopentane | |
Matériel | Matériau interne | LES HANCHES |
Matériau externe | Plaque d'acier précoée | |
Porte | 1 / porte de mousse monolithique cyclopentane | |
Consommation | 110W | |
Alimentation électrique | AC220V, 50Hz (standard); 220V, 60Hz, 110V, 60 Hz (transformateur externe en option) | |
Roulettes | Non | |
Étagères / tiroirs réglables | 3 | |
Accessoire standard | Trou d'essai, étagère | |
Taille interne (w * d * h) | 410 * 440 * 630 mm | |
Taille externe (w * d * h) | 600 * 620 * 870 mm | |
Taille du package (w * d * h) | 630 * 645 * 905 mm | |
Poids net | 38 kg | |
Poids brut | 40 kg |
Téléchargement: -40 ℃ Freezer (type économique) .jpg
Téléchargement: -40 ℃ Freezer (type économique) .jpg