État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BDF-40V58 BDF-40V90 BDF-40V268
BIOBASE
Modèle
Modèle | BDF-40V58 | BDF-40V90 | BDF-40V268 | |
Capacité | 58L | 90L | 268L | |
Taper | Verticale
| |||
Précision de la température | 0,1 ℃ | |||
Système de contrôle | Contrôle par microprocesseur | Contrôle par microprocesseur ; affichage numérique | ||
Alarme | Alarme haute ou basse température, | Température élevée ou basse | Température élevée ou basse | |
Type de réfrigération | Réfrigération directe | |||
Réfrigérant | R404a et R23 | R290 | ||
Compresseur | 1 compresseur | Unicompresseur, importé | Marque de renommée internationale | |
Construction | Structure | Conception Uniboday | ||
Matériau interne | Acier inoxydable 304 | |||
Matériau externe | Tôle d'acier projetée | |||
Porte | 1 pc | 3 pièces | 4 pièces | |
Consommation | 340 W/390 VA | 528 VA/252 W | 484 VA/286 W | |
Source de courant | AC220V ± 10 %, 50 Hz ; | AC220V ± 10%, 50/60HZ | AC220V ± 10 %, 50 Hz ; | |
Roulette | Oui | |||
Étagère | 1 étagère | 2 étagères | Étagères 3 pièces, acier inoxydable | |
Accessoire standard | / | port USB | ||
Accessoire en option | port USB | Imprimante | ||
Taille externe (L*P*H) | 540*620*1115mm | 600*610*945mm | 690*744*1631mm | |
Taille du paquet | 610*690*1275mm | 730*730*1140mm | 810*860*1820mm |
Modèle
Modèle | BDF-40V58 | BDF-40V90 | BDF-40V268 | |
Capacité | 58L | 90L | 268L | |
Taper | Verticale
| |||
Précision de la température | 0,1 ℃ | |||
Système de contrôle | Contrôle par microprocesseur | Contrôle par microprocesseur ; affichage numérique | ||
Alarme | Alarme haute ou basse température, | Température élevée ou basse | Température élevée ou basse | |
Type de réfrigération | Réfrigération directe | |||
Réfrigérant | R404a et R23 | R290 | ||
Compresseur | 1 compresseur | Unicompresseur, importé | Marque de renommée internationale | |
Construction | Structure | Conception Uniboday | ||
Matériau interne | Acier inoxydable 304 | |||
Matériau externe | Tôle d'acier projetée | |||
Porte | 1 pc | 3 pièces | 4 pièces | |
Consommation | 340 W/390 VA | 528 VA/252 W | 484 VA/286 W | |
Source de courant | AC220V ± 10 %, 50 Hz ; | AC220V ± 10%, 50/60HZ | AC220V ± 10 %, 50 Hz ; | |
Roulette | Oui | |||
Étagère | 1 étagère | 2 étagères | Étagères 3 pièces, acier inoxydable | |
Accessoire standard | / | port USB | ||
Accessoire en option | port USB | Imprimante | ||
Taille externe (L*P*H) | 540*620*1115mm | 600*610*945mm | 690*744*1631mm | |
Taille du paquet | 610*690*1275mm | 730*730*1140mm | 810*860*1820mm |
Télécharger:-40 ℃ Congélateur.jpg
Télécharger:-40 ℃ Congélateur.jpg