État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BRF-40V318 BRF-40V368 BRF-40V450
BIOBASE
Paramètres techniques:
Modèle | BRF-40V318 | BRF-40V368 | BRF-40V450 | |
Capacité | Réfrigérateur | 208L | 183L | 295L |
Congélateur | 110L | 185L | 155L | |
Temp. Gamme | Réfrigérateur | 2 ~ 8 ℃ | ||
Congélateur | -10 ~ -40 ℃ | |||
Temp. Précision | 0,1 ℃ | |||
Temp. Uniformité | Réfrigérateur | ≤2 ℃ | ||
Congélateur | ≤4 ℃ | |||
Temp. Stabilité | Réfrigérateur | ≤3 ℃ | ||
Congélateur | ≤4 ℃ | |||
Temps de récupération | Réfrigérateur | ≤ 15min (récupérer à 8 ℃ dans une température ambiante de 32 ℃) | ||
Congélateur | ≤ 30 minutes (récupérer à -37 ℃ dans une température ambiante de 25 ℃) | |||
Temps de refroidissement | Réfrigérateur | ≤ 80 minutes (refroidir à 6 ℃ dans une température ambiante de 32 ℃) | ||
Congélateur | ≤3h (récupérer à -40 ℃ dans une température ambiante de 25 ℃) | |||
Système de contrôle | Contrôle du microprocesseur | |||
Alarme | Alarme à haute et basse température, alarme de défaut du thermostat, alarme de l'interrupteur de porte, alarme de panne de courant (72h) | |||
Type de réfrigération | Réfrigérateur | Refroidissement par air | ||
Congélateur | Refroidissement direct | |||
Réfrigérant | Réfrigérateur | R290 / 39G | R290 / 25G | R290 / 50G |
Congélateur | R290 / 46G | R290 / 60G | R290 / 54G | |
Compresseur | Compresseur de marque célèbre international / 2 | |||
Condenseur et évaporateur | Réfrigérateur | Condenseur de tube bundy filaire sur tube; tube en cuivre et nageoire en aluminium | Condenseur de tube bundy filaire sur tube; Évaporateur de tube Bundy | Condenseur de tube bundy filaire sur tube; Évaporateur de nageoires en aluminium en cuivre |
Congélateur | Condenseur de tube bundy filaire sur tube; Évaporateur de tube de cuivre de type intégré | |||
Décongeler | Réfrigérateur | Dégivrage automatique | ||
Congélateur | Dégivrage manuel | |||
Construction | Mousse de polyuréthane cyclopentane | |||
Matériel | Matériau interne | 304 en acier inoxydable | ||
Matériau externe | Plaque d'acier pulvérisée | |||
Porte | Porte extérieure: porte en mousse monolithique cyclopentane * 2 Porte intérieure: Cyclopentane monolithique Foam Freener Porte * 2 | Porte extérieure: porte en mousse monolithique cyclopentane * 2 Porte intérieure: Porte de pulvérisation à la plaque froide * 2 | Porte extérieure: porte en mousse monolithique cyclopentane * 2 Porte intérieure: Cyclopentane monolithique Foam Freener Porte * 2 | |
Consommation | 460W | 627w | 570W | |
Alimentation électrique | AC220V, 50Hz (standard); 220V, 60Hz, 110V, 60 Hz (transformateur externe en option) | AC220V, 50Hz (standard); 110 / 220V, 60Hz (facultatif) | ||
Roulettes | Oui | |||
Étagère | Réfrigérateur | 3 | ||
Congélateur | 1 | |||
Accessoire standard | Test du trou * 2, interface USB | |||
Accessoire facultatif | Enregistreur de température, interface RS485 | |||
Taille interne (w * d * h) | Réfrigérateur | 590 * 495 * 746 mm | 580 * 575 * 563 mm | 590 * 675 * 746 mm |
Congélateur | 520 * 467 * 460 mm | 520 * 647 * 460 mm | ||
Taille externe (w * d * h) | 741 * 631 * 1889mm | 750 * 736 * 1884mm | 741 * 811 * 1889 mm | |
Taille du package (w * d * h) | 880 * 770 * 2090 mm | 890 * 880 * 2100 mm | 880 * 950 * 2090 mm | |
Poids net | 132 kg | 153 kg | 147 kg | |
Poids brut | 178 kg | 169kg | 200 kg |
Paramètres techniques:
Modèle | BRF-40V318 | BRF-40V368 | BRF-40V450 | |
Capacité | Réfrigérateur | 208L | 183L | 295L |
Congélateur | 110L | 185L | 155L | |
Temp. Gamme | Réfrigérateur | 2 ~ 8 ℃ | ||
Congélateur | -10 ~ -40 ℃ | |||
Temp. Précision | 0,1 ℃ | |||
Temp. Uniformité | Réfrigérateur | ≤2 ℃ | ||
Congélateur | ≤4 ℃ | |||
Temp. Stabilité | Réfrigérateur | ≤3 ℃ | ||
Congélateur | ≤4 ℃ | |||
Temps de récupération | Réfrigérateur | ≤ 15min (récupérer à 8 ℃ dans une température ambiante de 32 ℃) | ||
Congélateur | ≤ 30 minutes (récupérer à -37 ℃ dans une température ambiante de 25 ℃) | |||
Temps de refroidissement | Réfrigérateur | ≤ 80 minutes (refroidir à 6 ℃ dans une température ambiante de 32 ℃) | ||
Congélateur | ≤3h (récupérer à -40 ℃ dans une température ambiante de 25 ℃) | |||
Système de contrôle | Contrôle du microprocesseur | |||
Alarme | Alarme à haute et basse température, alarme de défaut du thermostat, alarme de l'interrupteur de porte, alarme de panne de courant (72h) | |||
Type de réfrigération | Réfrigérateur | Refroidissement par air | ||
Congélateur | Refroidissement direct | |||
Réfrigérant | Réfrigérateur | R290 / 39G | R290 / 25G | R290 / 50G |
Congélateur | R290 / 46G | R290 / 60G | R290 / 54G | |
Compresseur | Compresseur de marque célèbre international / 2 | |||
Condenseur et évaporateur | Réfrigérateur | Condenseur de tube bundy filaire sur tube; tube en cuivre et nageoire en aluminium | Condenseur de tube bundy filaire sur tube; Évaporateur de tube Bundy | Condenseur de tube bundy filaire sur tube; Évaporateur de nageoires en aluminium en cuivre |
Congélateur | Condenseur de tube bundy filaire sur tube; Évaporateur de tube de cuivre de type intégré | |||
Décongeler | Réfrigérateur | Dégivrage automatique | ||
Congélateur | Dégivrage manuel | |||
Construction | Mousse de polyuréthane cyclopentane | |||
Matériel | Matériau interne | 304 en acier inoxydable | ||
Matériau externe | Plaque d'acier pulvérisée | |||
Porte | Porte extérieure: porte en mousse monolithique cyclopentane * 2 Porte intérieure: Cyclopentane monolithique Foam Freener Porte * 2 | Porte extérieure: porte en mousse monolithique cyclopentane * 2 Porte intérieure: Porte de pulvérisation à la plaque froide * 2 | Porte extérieure: porte en mousse monolithique cyclopentane * 2 Porte intérieure: Cyclopentane monolithique Foam Freener Porte * 2 | |
Consommation | 460W | 627w | 570W | |
Alimentation électrique | AC220V, 50Hz (standard); 220V, 60Hz, 110V, 60 Hz (transformateur externe en option) | AC220V, 50Hz (standard); 110 / 220V, 60Hz (facultatif) | ||
Roulettes | Oui | |||
Étagère | Réfrigérateur | 3 | ||
Congélateur | 1 | |||
Accessoire standard | Test du trou * 2, interface USB | |||
Accessoire facultatif | Enregistreur de température, interface RS485 | |||
Taille interne (w * d * h) | Réfrigérateur | 590 * 495 * 746 mm | 580 * 575 * 563 mm | 590 * 675 * 746 mm |
Congélateur | 520 * 467 * 460 mm | 520 * 647 * 460 mm | ||
Taille externe (w * d * h) | 741 * 631 * 1889mm | 750 * 736 * 1884mm | 741 * 811 * 1889 mm | |
Taille du package (w * d * h) | 880 * 770 * 2090 mm | 890 * 880 * 2100 mm | 880 * 950 * 2090 mm | |
Poids net | 132 kg | 153 kg | 147 kg | |
Poids brut | 178 kg | 169kg | 200 kg |
Téléchargement: 30-31 -40 ℃ Freezer (réfrigérateur combiné et congélateur) .jpg
Téléchargement: 30-31 -40 ℃ Freezer (réfrigérateur combiné et congélateur) .jpg