État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BJPX-L5, BJPX-L8, BJPX-L12, BJPX-L15, BJPX-L5, BJPX-L33, BJPX-L55, BJPX-L65, BJPX-L85
BIOBASE
Paramètres techniques :
Modèle | BJPX-L5 | BJPX-L6 | BJPX-L8 | BJPX-L12 | BJPX-L15 |
Taille externe (mm) | 266*215*225 | 330*235*275 | 335*225*205 | 425*262*305 | 425*262*305 |
Taille interne (mm) | 200*142*165 | 240*145*180 | 295*167*168 | 325*170*225 | 363*203*244 |
Capacité intérieure | 5L | 6L | 8L | 12L | 15L |
Configuration | 1 réfrigérateur 4 pièces de glace cristal 400 ml 1 thermomètre numérique | 1 réfrigérateur 4 pièces de glace cristal 400 ml 1 thermomètre numérique | 1 réfrigérateur 1 plateau 1 partition Glacière de stockage en cristal, 6 pièces, 400ml 1 thermomètre numérique | 1 réfrigérateur 1 pièce de sangle 1 thermomètre numérique Glace de stockage en cristal 6 pièces boîte 400ml 1 plateau | |
Matériau isolant | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
Externe et interne | Externe : PE | ||||
Taille de l'emballage | 380*270*300mm | 380*270*300mm | 460*355*360mm | 460*355*360mm | |
Poids brut | 1,7 kg | 2,8 kg | 2,4 kg | 4 kg | 4,3 kg |
Modèle | BJPX-L20 | BJPX-L33 | BJPX-L55 | BJPX-L65 | BJPX-L85 |
Taille externe (mm) | 450*330*300 | 570*310*360 | 640*395*395 | 620*485*375 | 640*520*375 |
Taille interne (mm) | 370*235*240 | 480*250*290 | 590*335*320 | 540*425*315 | 580*465*320 |
Capacité intérieure | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L |
Configuration | 1 réfrigérateur | 1 réfrigérateur | 1 réfrigérateur | 1 réfrigérateur | 1 réfrigérateur |
Matériau isolant | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale |
Externe et Interne | Externe : PE | ||||
Taille de l'emballage | 490*360*340mm | 585*325*390mm | 670*430*430mm | 640*505*395mm | 650*540*400mm |
Poids brut | 4,5 kg | 5,25 kg | 7,3 kg | 8 kg | 9,3 kg |
* Remarques : chacun des BJPx-L6/15/20 est doté d'une sangle 1 pièce, les autres modèles non. * Accessoire optionnel : Imprimante
Paramètres techniques :
Modèle | BJPX-L5 | BJPX-L6 | BJPX-L8 | BJPX-L12 | BJPX-L15 |
Taille externe (mm) | 266*215*225 | 330*235*275 | 335*225*205 | 425*262*305 | 425*262*305 |
Taille interne (mm) | 200*142*165 | 240*145*180 | 295*167*168 | 325*170*225 | 363*203*244 |
Capacité intérieure | 5L | 6L | 8L | 12L | 15L |
Configuration | 1 réfrigérateur 4 pièces de glace cristal 400 ml 1 thermomètre numérique | 1 réfrigérateur 4 pièces de glace cristal 400 ml 1 thermomètre numérique | 1 réfrigérateur 1 plateau 1 partition Glacière de stockage en cristal, 6 pièces, 400ml 1 thermomètre numérique | 1 réfrigérateur 1 pièce de sangle 1 thermomètre numérique Glace de stockage en cristal 6 pièces boîte 400ml 1 plateau | |
Matériau isolant | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
Externe et interne | Externe : PE | ||||
Taille de l'emballage | 380*270*300mm | 380*270*300mm | 460*355*360mm | 460*355*360mm | |
Poids brut | 1,7 kg | 2,8 kg | 2,4 kg | 4 kg | 4,3 kg |
Modèle | BJPX-L20 | BJPX-L33 | BJPX-L55 | BJPX-L65 | BJPX-L85 |
Taille externe (mm) | 450*330*300 | 570*310*360 | 640*395*395 | 620*485*375 | 640*520*375 |
Taille interne (mm) | 370*235*240 | 480*250*290 | 590*335*320 | 540*425*315 | 580*465*320 |
Capacité intérieure | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L |
Configuration | 1 réfrigérateur | 1 réfrigérateur | 1 réfrigérateur | 1 réfrigérateur | 1 réfrigérateur |
Matériau isolant | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale |
Externe et Interne | Externe : PE | ||||
Taille de l'emballage | 490*360*340mm | 585*325*390mm | 670*430*430mm | 640*505*395mm | 650*540*400mm |
Poids brut | 4,5 kg | 5,25 kg | 7,3 kg | 8 kg | 9,3 kg |
* Remarques : chacun des BJPx-L6/15/20 est doté d'une sangle 1 pièce, les autres modèles non. * Accessoire optionnel : Imprimante