État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Biobase
Caractéristiques:
1. Conception d'isolation multicouche sous vide poussé
2. Faible taux d’évaporation statique
3. Fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité
4. Support de matériau isolant, évaporation inférieure, transport sûr et fiable
Paramètres techniques :
Modèle | Unité | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | ||||||||||
Capacité | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | ||||||||||
Poids à vide | kilos | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | ||||||||||
Calibre | mm | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 80 ± 1 | 125 ± 1 | 50 ± 1 | 125 ± 1 | ||||||||||
Diamètre extérieur | mm | 409 ± 2 | 455 ± 2 | 455 | 455 | 455 | 508 | ||||||||||
Hauteur | mm | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818 ± 4 | ||||||||||
Perte par évaporation statique | L/j | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,45 | ||||||||||
Temps de maintien statique | d | ≥101 | ≥159 | ≥119 | ≥86 | ≥179 | ≥110 | ||||||||||
Spécification du bidon | mm | NON | NON | NON | NON | NON | NON | ||||||||||
Numéro de cartouche (standard) | ordinateur | NON | NON | NON | NON | NON | NON | ||||||||||
Housse de protection en toile | ordinateur | NON | NON | NON | NON | NON | NON | ||||||||||
Couvercle verrouillable | ensemble | NON | NON | NON | NON | NON | NON | ||||||||||
Taille de l'emballage | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | 575*575*860 | |||||||||||||
Poids brut | kilos | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | ||||||||||
Modèle | Unité | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | |||||||||
Capacité | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||||||||
Poids à vide | kilos | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | |||||||||
Calibre | mm | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 80 ± 1 | 80 ± 1 | 125 ± 1 | |||||||||
Diamètre extérieur | mm | 409 ± 2 | 409 ± 2 | 455 ± 2 | 455 ± 2 | 455 | 455 | 455 | |||||||||
Hauteur | mm | 680 | 680 | 670 ± 4 | 670 ± 4 | 735 | 725 | 735 | |||||||||
Perte par évaporation statique | L/j | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,41 | |||||||||
Temps de maintien statique | d | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | ≥86 | |||||||||
Spécification du bidon | mm | Rond: | Rond: | Rond: | Rond: | Rond: | Rond: | Carré: | |||||||||
Numéro de cartouche (standard) | ordinateur | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Housse de protection en toile | ordinateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Couvercle verrouillable | ensemble | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||
Taille de l'emballage | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||||
Poids brut | kilos | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 22.5 | |||||||||
Modèle | Unité | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) | |||||||||
Capacité | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Poids à vide |
| 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | |||||||||
Calibre | mm | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||||||||
Diamètre extérieur | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | |||||||||
Hauteur | mm | 735 | 735 | 735 | 735 | 818 ± 4 | 818 ± 4 | 818 ± 4 | |||||||||
Perte par évaporation statique | L/j | ≤0,41 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,45 | ≤0,45 | ≤0,45 | |||||||||
Temps de maintien statique | d | ≥86 | ≥86 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |||||||||
Spécification du bidon | mm | Rond: | Rond: | Rond: | Rond: | Carré: | Rond: | Rond: | |||||||||
Numéro de cartouche (standard) | ordinateur | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Housse de protection en toile | ordinateur | 1 | 1 | 1 | 1 | NON | NON | NON | |||||||||
Couvercle verrouillable | ensemble | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||
Taille de l'emballage | mm | 510*510*810 | 575*575*860 | ||||||||||||||
Poids brut | kilos | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 |
Caractéristiques:
1. Conception d'isolation multicouche sous vide poussé
2. Faible taux d’évaporation statique
3. Fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité
4. Support de matériau isolant, évaporation inférieure, transport sûr et fiable
Paramètres techniques :
Modèle | Unité | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | ||||||||||
Capacité | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | ||||||||||
Poids à vide | kilos | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | ||||||||||
Calibre | mm | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 80 ± 1 | 125 ± 1 | 50 ± 1 | 125 ± 1 | ||||||||||
Diamètre extérieur | mm | 409 ± 2 | 455 ± 2 | 455 | 455 | 455 | 508 | ||||||||||
Hauteur | mm | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818 ± 4 | ||||||||||
Perte par évaporation statique | L/j | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,45 | ||||||||||
Temps de maintien statique | d | ≥101 | ≥159 | ≥119 | ≥86 | ≥179 | ≥110 | ||||||||||
Spécification du bidon | mm | NON | NON | NON | NON | NON | NON | ||||||||||
Numéro de cartouche (standard) | ordinateur | NON | NON | NON | NON | NON | NON | ||||||||||
Housse de protection en toile | ordinateur | NON | NON | NON | NON | NON | NON | ||||||||||
Couvercle verrouillable | ensemble | NON | NON | NON | NON | NON | NON | ||||||||||
Taille de l'emballage | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | 575*575*860 | |||||||||||||
Poids brut | kilos | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | ||||||||||
Modèle | Unité | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | |||||||||
Capacité | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||||||||
Poids à vide | kilos | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | |||||||||
Calibre | mm | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 80 ± 1 | 80 ± 1 | 125 ± 1 | |||||||||
Diamètre extérieur | mm | 409 ± 2 | 409 ± 2 | 455 ± 2 | 455 ± 2 | 455 | 455 | 455 | |||||||||
Hauteur | mm | 680 | 680 | 670 ± 4 | 670 ± 4 | 735 | 725 | 735 | |||||||||
Perte par évaporation statique | L/j | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,41 | |||||||||
Temps de maintien statique | d | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | ≥86 | |||||||||
Spécification du bidon | mm | Rond: | Rond: | Rond: | Rond: | Rond: | Rond: | Carré: | |||||||||
Numéro de cartouche (standard) | ordinateur | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Housse de protection en toile | ordinateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Couvercle verrouillable | ensemble | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||
Taille de l'emballage | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||||
Poids brut | kilos | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 22.5 | |||||||||
Modèle | Unité | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) | |||||||||
Capacité | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Poids à vide |
| 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | |||||||||
Calibre | mm | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||||||||
Diamètre extérieur | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | |||||||||
Hauteur | mm | 735 | 735 | 735 | 735 | 818 ± 4 | 818 ± 4 | 818 ± 4 | |||||||||
Perte par évaporation statique | L/j | ≤0,41 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,45 | ≤0,45 | ≤0,45 | |||||||||
Temps de maintien statique | d | ≥86 | ≥86 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |||||||||
Spécification du bidon | mm | Rond: | Rond: | Rond: | Rond: | Carré: | Rond: | Rond: | |||||||||
Numéro de cartouche (standard) | ordinateur | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Housse de protection en toile | ordinateur | 1 | 1 | 1 | 1 | NON | NON | NON | |||||||||
Couvercle verrouillable | ensemble | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||
Taille de l'emballage | mm | 510*510*810 | 575*575*860 | ||||||||||||||
Poids brut | kilos | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 |
Télécharger: 64-65 Conteneur d'azote liquide de transport.jpg
Télécharger: 64-65 Conteneur d'azote liquide de transport.jpg