| État de disponibilité: | |
|---|---|
FIM100, FIM120, FIM150, FIM200, FIM250
BIOBASE
Paramètres techniques:
Modèle | Fim100 | Fim120 | Fim150 | Fim200 | Fim250 |
Capacité de fabrication de glace (kg / 24h) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Capacité de stockage de glace | 40 kg | 60 kg | |||
Forme de glace | Petite particule de glace de neige irrégulière | ||||
Courant d'entrée | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W |
Façon de condensation | Refroidissement de l'air | ||||
Température ambiante | 10 ~ 35 ℃ | ||||
Température de l'eau | 2 ~ 15 ℃ | ||||
| Coquille de réservoir | Acier inoxydable | ||||
Compresseur | Panasonic Wanbao | Faire du net | Panasonic Wanbao | ||
Réfrigérant | R290, 55G | R290, 62G | R290, 65G | R290, 140g | |
Accessoires standard | Tuyau d'entrée d'eau * 1, tuyau de drainage * 1, cuillère à glace * 1 | ||||
| Accessoires en option | Filtre | ||||
| Alimentation électrique | AC220V, 50 / 60Hz (standard); 110V, 60Hz (facultatif) | ||||
| Taille externe (w * d * h) | 500 * 611 * 950 mm | 680 * 740 * 1100 mm | |||
| Taille du package (w * d * h) | 630 * 730 * 1110 mm | 730 * 800 * 1270 mm | |||
Poids net | 58 kg | 60 kg | 80 kg | ||
| Poids brut | 82 kg | 82 kg | 105 kg | ||
| Zone de demande | Divers types d'expériences, hôpitaux, écoles, laboratoires, médicaux, applications chimiques, supermarchés, hôtels et autres magasins de produits de fruits de mer, etc. | ||||
Paramètres techniques:
Modèle | Fim100 | Fim120 | Fim150 | Fim200 | Fim250 |
Capacité de fabrication de glace (kg / 24h) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Capacité de stockage de glace | 40 kg | 60 kg | |||
Forme de glace | Petite particule de glace de neige irrégulière | ||||
Courant d'entrée | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W |
Façon de condensation | Refroidissement de l'air | ||||
Température ambiante | 10 ~ 35 ℃ | ||||
Température de l'eau | 2 ~ 15 ℃ | ||||
| Coquille de réservoir | Acier inoxydable | ||||
Compresseur | Panasonic Wanbao | Faire du net | Panasonic Wanbao | ||
Réfrigérant | R290, 55G | R290, 62G | R290, 65G | R290, 140g | |
Accessoires standard | Tuyau d'entrée d'eau * 1, tuyau de drainage * 1, cuillère à glace * 1 | ||||
| Accessoires en option | Filtre | ||||
| Alimentation électrique | AC220V, 50 / 60Hz (standard); 110V, 60Hz (facultatif) | ||||
| Taille externe (w * d * h) | 500 * 611 * 950 mm | 680 * 740 * 1100 mm | |||
| Taille du package (w * d * h) | 630 * 730 * 1110 mm | 730 * 800 * 1270 mm | |||
Poids net | 58 kg | 60 kg | 80 kg | ||
| Poids brut | 82 kg | 82 kg | 105 kg | ||
| Zone de demande | Divers types d'expériences, hôpitaux, écoles, laboratoires, médicaux, applications chimiques, supermarchés, hôtels et autres magasins de produits de fruits de mer, etc. | ||||
Télécharger:
74-75 Floke Ice Maker.jpg

Télécharger:
74-75 Floke Ice Maker.jpg
