État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
FIM20, FIM30, FIM40, FIM50, FIM60, FIM70, FIM85, FIM100, FIM120, FIM150, FIM200, FIM250
BIOBASE
Paramètres techniques:
Modèle | Fim20 | Fim30 | Fim40 | Fim50 | Fim60 | Fim70 | Fim85 | Fim100 | Fim120 | Fim150 | Fim200 | Fim250 | ||||
Capacité de fabrication de glace (kg / 24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
Max. Capacité de stockage de glace | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 40 kg | 60 kg | |||||||||||
Forme de glace | Petite particule de glace de neige irrégulière | |||||||||||||||
Courant d'entrée | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480W | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W | ||||
Façon de condensation | Refroidissement de l'air | |||||||||||||||
Température ambiante | 10 ~ 35 ℃ | |||||||||||||||
Température de l'eau | 2 ~ 15 ℃ | |||||||||||||||
Coquille de réservoir | Acier inoxydable | |||||||||||||||
Compresseur | Faire du net | Panasonic Wanbao | Faire du net | Panasonic Wanbao | ||||||||||||
Réfrigérant | R290, 30G | R290, 35G | R290, 42G | R290, 55G | R290, 62G | R290, 65G | R290, 140g | |||||||||
Accessoire standard | Tuyau d'entrée d'eau * 1, tuyau de drainage * 1, cuillère à glace * 1 | |||||||||||||||
Accessoire facultatif | Filtre | |||||||||||||||
Alimentation électrique | AC220V, 50 / 60Hz (standard); 110V, 60Hz (facultatif) | |||||||||||||||
Taille externe (w * d * h) | 330 * 470 * 605 mm | 400 * 543 * 700 mm | 400 * 510 * 845 mm | 500 * 611 * 950 mm | 680 * 740 * 1100 mm | |||||||||||
Taille du package (w * d * h) | 460 * 595 * 740 mm | 520 * 665 * 845 mm | 520 * 630 * 995 mm | 630 * 730 * 1110 mm | 730 * 800 * 1270 mm | |||||||||||
Poids net | 26 kg | 36 kg | 42 kg | 58 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||
Poids brut | 42 kg | 55 kg | 62 kg | 82 kg | 105 kg | |||||||||||
Zone applicable | Divers types d'expériences, hôpitaux, écoles, laboratoires, médicaux, applications chimiques, supermarchés, hôtels et autres magasins de produits de fruits de mer, etc. |
Paramètres techniques:
Modèle | Fim20 | Fim30 | Fim40 | Fim50 | Fim60 | Fim70 | Fim85 | Fim100 | Fim120 | Fim150 | Fim200 | Fim250 | ||||
Capacité de fabrication de glace (kg / 24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
Max. Capacité de stockage de glace | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 40 kg | 60 kg | |||||||||||
Forme de glace | Petite particule de glace de neige irrégulière | |||||||||||||||
Courant d'entrée | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480W | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W | ||||
Façon de condensation | Refroidissement de l'air | |||||||||||||||
Température ambiante | 10 ~ 35 ℃ | |||||||||||||||
Température de l'eau | 2 ~ 15 ℃ | |||||||||||||||
Coquille de réservoir | Acier inoxydable | |||||||||||||||
Compresseur | Faire du net | Panasonic Wanbao | Faire du net | Panasonic Wanbao | ||||||||||||
Réfrigérant | R290, 30G | R290, 35G | R290, 42G | R290, 55G | R290, 62G | R290, 65G | R290, 140g | |||||||||
Accessoire standard | Tuyau d'entrée d'eau * 1, tuyau de drainage * 1, cuillère à glace * 1 | |||||||||||||||
Accessoire facultatif | Filtre | |||||||||||||||
Alimentation électrique | AC220V, 50 / 60Hz (standard); 110V, 60Hz (facultatif) | |||||||||||||||
Taille externe (w * d * h) | 330 * 470 * 605 mm | 400 * 543 * 700 mm | 400 * 510 * 845 mm | 500 * 611 * 950 mm | 680 * 740 * 1100 mm | |||||||||||
Taille du package (w * d * h) | 460 * 595 * 740 mm | 520 * 665 * 845 mm | 520 * 630 * 995 mm | 630 * 730 * 1110 mm | 730 * 800 * 1270 mm | |||||||||||
Poids net | 26 kg | 36 kg | 42 kg | 58 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||
Poids brut | 42 kg | 55 kg | 62 kg | 82 kg | 105 kg | |||||||||||
Zone applicable | Divers types d'expériences, hôpitaux, écoles, laboratoires, médicaux, applications chimiques, supermarchés, hôtels et autres magasins de produits de fruits de mer, etc. |
Télécharger: 74-75 Floke Ice Maker.jpg
Télécharger: 74-75 Floke Ice Maker.jpg