État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BDF-150H58 BDF-150H128
BIOBASE
Paramètres techniques:
Modèle | BDF-150H58 | BDF-150H128 | |
Taille externe (L*P*H) mm | 670*765*1040 | 1560*957*1178 | |
Taille interne (L*P*H) mm | 410*410*385 | 500*450*578 | |
Capacité | 58L | 128L | |
Taper | Horizontal | ||
Temp.Gamme | -100~-145℃ | -40~-150℃ | |
Temp.Précision | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | |
Système de contrôle | Contrôle par microprocesseur, affichage numérique LED | Contrôle par microprocesseur, écran tactile LCD | |
Alarme sonore et visuelle | Alarme de surchauffe | Alarme haute température, alarme basse température, alarme d'alimentation électrique anormale, alarme de panne de capteur, alarme de panne de thermostat, alarme d'inspection de tamis filtrant, alarme de température ambiante, alarme de panne de condenseur. | |
Méthode d'alarme | Des bips sonores et des lumières clignotent | ||
Type de réfrigération | Réfrigération directe | ||
Réfrigérant | Réfrigérants mixtes | ||
Compresseur | 1 jeu | 1 jeu | |
Construction | Épaisseur de la couche de mousse | 130mm | 200 mm |
Matériau interne | Acier inoxydable 304 | ||
Matériau externe | Tôle d'acier projetée | ||
Consommation | 1700W | 935W | |
Source de courant | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | 380 V, 50 Hz | |
Taille du paquet (L*P*H) mm | 710*810*1080 | 1637mm*970mm*1383 | |
Poids brut | 115 kg | 340 kg |
Paramètres techniques:
Modèle | BDF-150H58 | BDF-150H128 | |
Taille externe (L*P*H) mm | 670*765*1040 | 1560*957*1178 | |
Taille interne (L*P*H) mm | 410*410*385 | 500*450*578 | |
Capacité | 58L | 128L | |
Taper | Horizontal | ||
Temp.Gamme | -100~-145℃ | -40~-150℃ | |
Temp.Précision | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | |
Système de contrôle | Contrôle par microprocesseur, affichage numérique LED | Contrôle par microprocesseur, écran tactile LCD | |
Alarme sonore et visuelle | Alarme de surchauffe | Alarme haute température, alarme basse température, alarme d'alimentation électrique anormale, alarme de panne de capteur, alarme de panne de thermostat, alarme d'inspection de tamis filtrant, alarme de température ambiante, alarme de panne de condenseur. | |
Méthode d'alarme | Des bips sonores et des lumières clignotent | ||
Type de réfrigération | Réfrigération directe | ||
Réfrigérant | Réfrigérants mixtes | ||
Compresseur | 1 jeu | 1 jeu | |
Construction | Épaisseur de la couche de mousse | 130mm | 200 mm |
Matériau interne | Acier inoxydable 304 | ||
Matériau externe | Tôle d'acier projetée | ||
Consommation | 1700W | 935W | |
Source de courant | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | 380 V, 50 Hz | |
Taille du paquet (L*P*H) mm | 710*810*1080 | 1637mm*970mm*1383 | |
Poids brut | 115 kg | 340 kg |
Télécharger:-150° Congélateur.jpg
Télécharger:-150° Congélateur.jpg