État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BK-ET750A BK-ET780 BK-AT750A BK-AT850A BK-MT750A BK-MT850B BK-CT850D1 BK-780CT-A BK-IT625A1 BK-ITT780 BK-S523 BK-ST524 BK-ST529 BK-CT625C MFDJC-01B
BIOBASE
Chariot d'urgence
Paramètres techniques:
Modèle | BK-ET750A |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 39 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm |
Poids brut | 42 kg |
Chariot de civière en acier inoxydable | Bleu-blanc / bleu-rouge / bleu-gris (choisissez l'un d'eux) |
Chariot d'urgence
Paramètres techniques:
Modèle | BK-ET780 |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 42.6 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm |
Poids brut | 45,6 kg |
Chariot d'anesthésie
Paramètres techniques:
Modèle | BK-AT750A |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 39 kg, 4kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm, 610 * 340 * 180 mm |
Poids brut | 42 kg, 5kg |
Couleur | Gris-bleu / bleu-blanc / bleu-rouge / bleu-gris (choisissez l'un d'eux) |
Chariot d'anesthésie
Paramètres techniques:
Modèle | BK-AT850A |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 850 * 520 * 950 mm |
Poids net | 39 kg, 5kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 870 * 580 * 980 mm, 680 * 380 * 190 mm |
Poids brut | 42 kg, 6 kg |
Chariot de médecine
Paramètres techniques:
Modèle | BK-MT750A |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 37 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm |
Poids brut | 40 kg |
Couleur | Gris-bleu / bleu-blanc / bleu-rouge / bleu-gris (choisissez l'un d'eux) |
Chariot de médecine
Paramètres techniques:
Modèle | BK-MT850B |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 850 * 520 * 950 mm |
Poids net | 44 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 870 * 600 * 950 mm |
Poids brut | 48 kg |
Chariot clinique
Paramètres techniques:
Modèle | BK-CT850D1 |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 850 * 520 * 950 mm |
Poids net | 31 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 870 * 580 * 950 mm |
Poids brut | 35 kg |
Chariot clinique
Paramètres techniques:
Modèle | BK-780CT-A |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 20 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm |
Poids brut | 22 kg |
Chariot de perfusion
Paramètres techniques:
Modèle | BK-IT625A1 |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 625 * 480 * 930 mm |
Poids net | 38 kg, 0,76 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 650 * 530 * 930 mm, 730 * 520 * 170 mm |
Poids brut | 40 kg, 2,11 kg |
Chariot de perfusion
Paramètres techniques:
Modèle | BK-ITT780 |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 21,96 kg, 0,76 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm, 730 * 520 * 170 mm |
Poids brut | 25 kg, 2,11 kg |
Chariot de thérapie mobile
Paramètres techniques:
Modèle | Bk-st523 |
Matériel | 304 en acier inoxydable |
Taille du produit (w * d * h) | 600 * 400 * 860 mm |
Poids net | 5,2 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 690 * 420 * 780 mm |
Poids brut | 7,2 kg |
Chariot de thérapie mobile
Paramètres techniques:
Modèle | Bk-st524 |
Matériel | 304 en acier inoxydable |
Taille du produit (w * d * h) | 600 * 400 * 860 mm |
Poids net | 6,5 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 690 * 420 * 780 mm |
Poids brut | 8,5 kg |
Chariot de thérapie mobile
Paramètres techniques:
Modèle | Bk-st529 |
Matériel | 304 en acier inoxydable |
Taille du produit (w * d * h) | 600 * 400 * 860 mm |
Poids net | 9,5 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 690 * 420 * 780 mm |
Poids brut | 11,5 kg |
Chariot de thérapie mobile
Paramètres techniques:
Modèle | BK-CT625C |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 625 * 480 * 930 mm |
Poids net | 22 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 650 * 530 * 930 mm |
Poids brut | 25 kg |
couleur
Paramètres techniques :
Modèle | MFDJC-01B |
Matériel | Acier inoxydable |
Taille du cadre (w * d * h) | 650 * 2000 * 660-850 mm |
Poids net | 60 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 700 * 2030 * 520 mm |
Poids brut | 64 kg |
Accessoires en option | Support de perfusion |
Chariot d'urgence
Paramètres techniques:
Modèle | BK-ET750A |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 39 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm |
Poids brut | 42 kg |
Chariot de civière en acier inoxydable | Bleu-blanc / bleu-rouge / bleu-gris (choisissez l'un d'eux) |
Chariot d'urgence
Paramètres techniques:
Modèle | BK-ET780 |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 42.6 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm |
Poids brut | 45,6 kg |
Chariot d'anesthésie
Paramètres techniques:
Modèle | BK-AT750A |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 39 kg, 4kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm, 610 * 340 * 180 mm |
Poids brut | 42 kg, 5kg |
Couleur | Gris-bleu / bleu-blanc / bleu-rouge / bleu-gris (choisissez l'un d'eux) |
Chariot d'anesthésie
Paramètres techniques:
Modèle | BK-AT850A |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 850 * 520 * 950 mm |
Poids net | 39 kg, 5kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 870 * 580 * 980 mm, 680 * 380 * 190 mm |
Poids brut | 42 kg, 6 kg |
Chariot de médecine
Paramètres techniques:
Modèle | BK-MT750A |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 37 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm |
Poids brut | 40 kg |
Couleur | Gris-bleu / bleu-blanc / bleu-rouge / bleu-gris (choisissez l'un d'eux) |
Chariot de médecine
Paramètres techniques:
Modèle | BK-MT850B |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 850 * 520 * 950 mm |
Poids net | 44 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 870 * 600 * 950 mm |
Poids brut | 48 kg |
Chariot clinique
Paramètres techniques:
Modèle | BK-CT850D1 |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 850 * 520 * 950 mm |
Poids net | 31 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 870 * 580 * 950 mm |
Poids brut | 35 kg |
Chariot clinique
Paramètres techniques:
Modèle | BK-780CT-A |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 20 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm |
Poids brut | 22 kg |
Chariot de perfusion
Paramètres techniques:
Modèle | BK-IT625A1 |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 625 * 480 * 930 mm |
Poids net | 38 kg, 0,76 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 650 * 530 * 930 mm, 730 * 520 * 170 mm |
Poids brut | 40 kg, 2,11 kg |
Chariot de perfusion
Paramètres techniques:
Modèle | BK-ITT780 |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 750 * 480 * 930 mm |
Poids net | 21,96 kg, 0,76 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 790 * 530 * 930 mm, 730 * 520 * 170 mm |
Poids brut | 25 kg, 2,11 kg |
Chariot de thérapie mobile
Paramètres techniques:
Modèle | Bk-st523 |
Matériel | 304 en acier inoxydable |
Taille du produit (w * d * h) | 600 * 400 * 860 mm |
Poids net | 5,2 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 690 * 420 * 780 mm |
Poids brut | 7,2 kg |
Chariot de thérapie mobile
Paramètres techniques:
Modèle | Bk-st524 |
Matériel | 304 en acier inoxydable |
Taille du produit (w * d * h) | 600 * 400 * 860 mm |
Poids net | 6,5 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 690 * 420 * 780 mm |
Poids brut | 8,5 kg |
Chariot de thérapie mobile
Paramètres techniques:
Modèle | Bk-st529 |
Matériel | 304 en acier inoxydable |
Taille du produit (w * d * h) | 600 * 400 * 860 mm |
Poids net | 9,5 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 690 * 420 * 780 mm |
Poids brut | 11,5 kg |
Chariot de thérapie mobile
Paramètres techniques:
Modèle | BK-CT625C |
Matériel | Abs |
Taille du produit (w * d * h) | 625 * 480 * 930 mm |
Poids net | 22 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 650 * 530 * 930 mm |
Poids brut | 25 kg |
couleur
Paramètres techniques :
Modèle | MFDJC-01B |
Matériel | Acier inoxydable |
Taille du cadre (w * d * h) | 650 * 2000 * 660-850 mm |
Poids net | 60 kg |
Taille d'emballage (w * d * h) | 700 * 2030 * 520 mm |
Poids brut | 64 kg |
Accessoires en option | Support de perfusion |
Téléchargement: 47-48 Accessoires de quartier pour patients hospitalisés.jpg
Téléchargement: 47-48 Accessoires de quartier pour patients hospitalisés.jpg