État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Biobase
Caractéristiques:
1. Vacuum élevé, conception d'isolation thermique multicouche
2. Rate d'évaporation statique faible, perte d'évaporation ultra-faible
3. Fabriqué en aluminium en alliage de haute qualité
4. Garantie sous vide pendant 5 ans
5. Règle de niveau liquide en option
YDS-35LS (6) / YDS-35S (6) / YDS-35 / YDS-35-80LS (6) / YDS-35-80S (6) / YDS-35-80 / YDS-35-125-FS / YDS-35-125LS (6) YDS-35-125 (6) / YDS-35-125
Paramètres techniques:
Modèle | Unité | YDS-35LS (6) | YDS-35S (6) | YDS-35 | YDS-35-80LS (6) | YDS-35-80S (6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS (6) | YDS-35-125S (6) | YDS-35-125 | YDS-47-127-FS | YDS-47-127LS (6) | YDS-47-127 | YDS-65-216-FS | YDS-65-216S | YDS-95-216-FS | YDS-95-216S | YDS-120-216-FS | YDS-120-216S | YDS-145-216-FS | YDS-145-216S | YDS-175-216-FS | YDS-175-216 |
Capacité | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 145 | 175 | 175 |
Poids vide | kg | 18.4 | 17.8 | 17 | 20 | 19 | 17.8 | 25.3 | 22.5 | 20.6 | 18.2 | 25.7 | 24.1 | 20.2 | 50.8 | 41.5 | 58.3 | 45.7 | 66 | 52.5 | 71.9 | 53.3 | 79.1 | 57.5 |
Calibre | MM | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Diamètre extérieur | MM | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
Hauteur | MM | 735 | 735 | 720 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 700 | 700 | 675 | 770 | 770 | 790 | 790 | 970 | 970 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
Perte d'évaporation statique | L / D | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
Temps de maintien statique | d | 286 | 286 | 286 | 159 | 159 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 | 105 | 105 | 105 | 73 | 73 | 98 | 98 | 127 | 127 | 151 | 151 | 184 | 184 |
Spécification de cartouche | MM | Round: 38 * 276 | Round: 38 * 120 | - | Round: 60 * 276 | Round: 60 * 120 | - | Carré: 82 * 84, 750pcs de flacons de 2 ml | Round: 97 * 276 | Round: 97 * 120 | - | Carré: 82 * 84, 750pcs de flacons de 2 ml | Round: 104 * 276 | - | Square: 142 * 144, 1944 ou 2400 PCS de flacons de 2 ml | - | Carré: 142 * 144, 2430 ou 3000 pcs de flacons de 2 ml | - | Carré: 142 * 144, 2916 ou 3600 PC de flacons de 2 ml | - | Carré: 142 * 144, 3888 ou 4800 PC de flacons de 2 ml | - | Carré: 142 * 144, 4860 ou 6000 pc de flacons de 2 ml | - |
Canister No. (standard) | PC | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
Manche de protection en toile | PC | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couvercle verrouillable | ensemble | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Taille d'emballage | MM | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 550 * 550 * 830 | 550 * 550 * 830 | 550 * 550 * 830 | 760 * 760 * 910 | 760 * 760 * 910 | 760 * 760 * 950 | 760 * 760 * 950 | 760 * 760 * 1105 | 760 * 760 * 1105 | 760 * 760 * 1130 | 760 * 760 * 1130 | 760 * 760 * 1200 | 760 * 760 * 1200 |
Poids brut | kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24.5 | 22.6 | 20.2 | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.5 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.1 | 71.9 |
Caractéristiques:
1. Vacuum élevé, conception d'isolation thermique multicouche
2. Rate d'évaporation statique faible, perte d'évaporation ultra-faible
3. Fabriqué en aluminium en alliage de haute qualité
4. Garantie sous vide pendant 5 ans
5. Règle de niveau liquide en option
YDS-35LS (6) / YDS-35S (6) / YDS-35 / YDS-35-80LS (6) / YDS-35-80S (6) / YDS-35-80 / YDS-35-125-FS / YDS-35-125LS (6) YDS-35-125 (6) / YDS-35-125
Paramètres techniques:
Modèle | Unité | YDS-35LS (6) | YDS-35S (6) | YDS-35 | YDS-35-80LS (6) | YDS-35-80S (6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS (6) | YDS-35-125S (6) | YDS-35-125 | YDS-47-127-FS | YDS-47-127LS (6) | YDS-47-127 | YDS-65-216-FS | YDS-65-216S | YDS-95-216-FS | YDS-95-216S | YDS-120-216-FS | YDS-120-216S | YDS-145-216-FS | YDS-145-216S | YDS-175-216-FS | YDS-175-216 |
Capacité | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 145 | 175 | 175 |
Poids vide | kg | 18.4 | 17.8 | 17 | 20 | 19 | 17.8 | 25.3 | 22.5 | 20.6 | 18.2 | 25.7 | 24.1 | 20.2 | 50.8 | 41.5 | 58.3 | 45.7 | 66 | 52.5 | 71.9 | 53.3 | 79.1 | 57.5 |
Calibre | MM | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Diamètre extérieur | MM | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
Hauteur | MM | 735 | 735 | 720 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 700 | 700 | 675 | 770 | 770 | 790 | 790 | 970 | 970 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
Perte d'évaporation statique | L / D | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
Temps de maintien statique | d | 286 | 286 | 286 | 159 | 159 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 | 105 | 105 | 105 | 73 | 73 | 98 | 98 | 127 | 127 | 151 | 151 | 184 | 184 |
Spécification de cartouche | MM | Round: 38 * 276 | Round: 38 * 120 | - | Round: 60 * 276 | Round: 60 * 120 | - | Carré: 82 * 84, 750pcs de flacons de 2 ml | Round: 97 * 276 | Round: 97 * 120 | - | Carré: 82 * 84, 750pcs de flacons de 2 ml | Round: 104 * 276 | - | Square: 142 * 144, 1944 ou 2400 PCS de flacons de 2 ml | - | Carré: 142 * 144, 2430 ou 3000 pcs de flacons de 2 ml | - | Carré: 142 * 144, 2916 ou 3600 PC de flacons de 2 ml | - | Carré: 142 * 144, 3888 ou 4800 PC de flacons de 2 ml | - | Carré: 142 * 144, 4860 ou 6000 pc de flacons de 2 ml | - |
Canister No. (standard) | PC | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
Manche de protection en toile | PC | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couvercle verrouillable | ensemble | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Taille d'emballage | MM | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 502 * 502 * 795 | 550 * 550 * 830 | 550 * 550 * 830 | 550 * 550 * 830 | 760 * 760 * 910 | 760 * 760 * 910 | 760 * 760 * 950 | 760 * 760 * 950 | 760 * 760 * 1105 | 760 * 760 * 1105 | 760 * 760 * 1130 | 760 * 760 * 1130 | 760 * 760 * 1200 | 760 * 760 * 1200 |
Poids brut | kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24.5 | 22.6 | 20.2 | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.5 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.1 | 71.9 |
Téléchargement: 80-81 Statique Stocking Liquid Nitrogen Container.jpg
Téléchargement: 80-81 Statique Stocking Liquid Nitrogen Container.jpg