État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BPR-5V628F BPR-5V1008F
BIOBASE
Paramètres techniques :
Modèle | BPR-5V628F | BPR-5V1008F | |
Volume | 628L | 1008L | |
Type (étagère/tiroir) | 5 couches, 10 étagères | ||
Mode réfrigération | Refroidi par air | ||
Mode dégivrage | Automatique | ||
Réfrigérant/g | R290, 150g | ||
Bruit | 60dB(A) | ||
Température ambiante. | 10 ~ 32 ℃ | ||
Temp. Gamme | 5 ± 3 ℃ | ||
Temp. Précision | 0,1 ℃ | ||
Évaporateur | Tube en cuivre et ailette en aluminium | ||
Condenseur | Tube Bundy | Tube en cuivre et ailette en aluminium | |
Capteur | CTN | ||
Thermostat | Thermostat électronique | ||
Porte | Cyclopentane moussé | ||
Afficher | Affichage numérique à tubes | ||
Interface | USB | ||
Alimentation | 110~220V/50~60Hz | ||
Pouvoir | 296 W/308 VA | ||
Actuel | 1,4A | ||
Matériau interne | Tôle d'acier projetée | ||
Matériau externe | Tôle d'acier projetée | ||
En retard | Mousse de polyuréthane cyclopentane | ||
Accessoires standards | Alarme de température haute et basse, alarme de défaut d'alimentation, alarme de défaut de thermostat, alarme d'ouverture de porte, imprimante à port USB | ||
Poids net (kg) | 181 | 204 | |
Poids brut (kg) | 215 | 248 | |
Taille interne (L*P*H) mm | 1100*454*1305 | 1100*684*1360 | |
Taille externe (L*P*H) mm | 1220*598*1886 | 1220*828*1886 | |
Taille du paquet (L*P*H) mm | 1340*750*2100 | 1340*980*2100 |
Paramètres techniques :
Modèle | BPR-5V628F | BPR-5V1008F | |
Volume | 628L | 1008L | |
Type (étagère/tiroir) | 5 couches, 10 étagères | ||
Mode réfrigération | Refroidi par air | ||
Mode dégivrage | Automatique | ||
Réfrigérant/g | R290, 150g | ||
Bruit | 60dB(A) | ||
Température ambiante. | 10 ~ 32 ℃ | ||
Temp. Gamme | 5 ± 3 ℃ | ||
Temp. Précision | 0,1 ℃ | ||
Évaporateur | Tube en cuivre et ailette en aluminium | ||
Condenseur | Tube Bundy | Tube en cuivre et ailette en aluminium | |
Capteur | CTN | ||
Thermostat | Thermostat électronique | ||
Porte | Cyclopentane moussé | ||
Afficher | Affichage numérique à tubes | ||
Interface | USB | ||
Alimentation | 110~220V/50~60Hz | ||
Pouvoir | 296 W/308 VA | ||
Actuel | 1,4A | ||
Matériau interne | Tôle d'acier projetée | ||
Matériau externe | Tôle d'acier projetée | ||
En retard | Mousse de polyuréthane cyclopentane | ||
Accessoires standards | Alarme de température haute et basse, alarme de défaut d'alimentation, alarme de défaut de thermostat, alarme d'ouverture de porte, imprimante à port USB | ||
Poids net (kg) | 181 | 204 | |
Poids brut (kg) | 215 | 248 | |
Taille interne (L*P*H) mm | 1100*454*1305 | 1100*684*1360 | |
Taille externe (L*P*H) mm | 1220*598*1886 | 1220*828*1886 | |
Taille du paquet (L*P*H) mm | 1340*750*2100 | 1340*980*2100 |
Télécharger:8-9 Réfrigérateur de laboratoire.jpg
Télécharger:8-9 Réfrigérateur de laboratoire.jpg