État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
FIM20, FIM30, FIM40, FIM50, FIM60, FIM70, FIM85
BIOBASE
Paramètres techniques :
Modèle | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 |
Capacité de fabrication de glace (kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
Capacité de stockage de glace (kg) | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Forme de glace | Petite particule de glace de neige irrégulière | ||||||
Courant d'entrée (W) | 280 | 300 | 360 | 380 | 420 | 460 | 480 |
Voie de condensation | Refroidissement par air | ||||||
Température ambiante | 10 ~ 35 ℃ | ||||||
Température de l'eau | 2 ~ 15 ℃ | ||||||
Coque de réservoir | Acier inoxydable | ||||||
Compresseur | Donper | Panasonic wanbao (pour FIM40-85) | |||||
Réfrigérant | R290 | ||||||
Accessoires standards | Tuyau d'entrée d'eau*1, Tuyau de drainage*1, Cuillère à glace*1 | ||||||
Accessoires en option | Filtre | ||||||
Alimentation | 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz ; 110 V ± 10 %, 60 Hz | ||||||
Poids net (kg) | 26 | 36 | 42 | ||||
Poids brut (kg) | 42 | 56 | 62 | ||||
Taille externe (L*P*H) mm | 330*470*605 | 400*543*720 | 400*510*875 | ||||
Taille du paquet (L*P*H) mm | 460*590*740 | 520*660*840 | 520*640*960 |
Paramètres techniques :
Modèle | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 |
Capacité de fabrication de glace (kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
Capacité de stockage de glace (kg) | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Forme de glace | Petite particule de glace de neige irrégulière | ||||||
Courant d'entrée (W) | 280 | 300 | 360 | 380 | 420 | 460 | 480 |
Voie de condensation | Refroidissement par air | ||||||
Température ambiante | 10 ~ 35 ℃ | ||||||
Température de l'eau | 2 ~ 15 ℃ | ||||||
Coque de réservoir | Acier inoxydable | ||||||
Compresseur | Donper | Panasonic wanbao (pour FIM40-85) | |||||
Réfrigérant | R290 | ||||||
Accessoires standards | Tuyau d'entrée d'eau*1, Tuyau de drainage*1, Cuillère à glace*1 | ||||||
Accessoires en option | Filtre | ||||||
Alimentation | 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz ; 110 V ± 10 %, 60 Hz | ||||||
Poids net (kg) | 26 | 36 | 42 | ||||
Poids brut (kg) | 42 | 56 | 62 | ||||
Taille externe (L*P*H) mm | 330*470*605 | 400*543*720 | 400*510*875 | ||||
Taille du paquet (L*P*H) mm | 460*590*740 | 520*660*840 | 520*640*960 |
Télécharger: 56-57 Machine à glaçons en flocons.jpg
Télécharger: 56-57 Machine à glaçons en flocons.jpg