État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BJPX-M80BI BJPX-M100BI BJPX-M150BI BJPX-M200BI BJPX-M250BI BJPX-M300BI BJPX-M400BI
BIOBASE
Caractéristiques:
* Affichage LCD.
* La réfrigération adopte une nouvelle conception sans fluor pour assurer la protection verte et environnementale.
* Avec la fonction de mémoire des paramètres, l'appel reprendra automatiquement le fonctionnement.
* La boîte intérieure est conçue avec une structure en arc de cercle, facile à nettoyer.
* Étagères mobiles extractibles avec espacement réglable.
* La boîte intérieure est équipée d'un ventilateur pour former une micro circulation d'air afin d'améliorer l'uniformité de la température dans la boîte.
* Matériau de la boîte extérieure : plaque d'acier laminée à froid pulvérisée sur la surface ;Matériau interne : plaque en acier inoxydable SUS304.
Paramètres techniques:
Modèle | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
Capacité | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Plage de contrôle de température | 0 ℃ ~ 65 ℃ (contrôle PID par micro-ordinateur) | ||||||
Temp. Uniformité | ±2℃ | ||||||
Fluctuation de la température | ±1 ℃ | ||||||
Précision de l'affichage de la température et de l'humidité | 0,1 ℃ | ||||||
Méthode d'humidification | Bac d'humidification intégré pour une évaporation naturelle. | ||||||
Plage de synchronisation | 0~9999min(h) | ||||||
Consommation d'énergie | 1000W | 1200W | 1400W | ||||
Réfrigérant | R134a | R404a | |||||
Pouvoir | AC220V, 50/60Hz(Standard);AC110V,60Hz(En option) | ||||||
Accessoires | Standard : Prise, éclairage ; En option : interface USB, imprimante | ||||||
Taille externe (L*P*H) | 540*580*1110mm | 540*580*1220mm | 590*630*1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
Taille interne (L*P*H) | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm |
Taille du paquet (L*P*H) | 670*710*1280mm | 670*710*1400mm | 720*760*1560mm | 720*790*1710mm | 750*830*1780mm | 790*830*1880mm | 850*880*1980mm |
Poids net/brut | 65/85kg | 70/90kg | 90/120kg | 95/138kg | 105/145kg | 115/157kg | 135/170kg |
*Remarque : il ne peut pas être utilisé pour la réfrigération et le stockage à long terme.
Caractéristiques:
* Affichage LCD.
* La réfrigération adopte une nouvelle conception sans fluor pour assurer la protection verte et environnementale.
* Avec la fonction de mémoire des paramètres, l'appel reprendra automatiquement le fonctionnement.
* La boîte intérieure est conçue avec une structure en arc de cercle, facile à nettoyer.
* Étagères mobiles extractibles avec espacement réglable.
* La boîte intérieure est équipée d'un ventilateur pour former une micro circulation d'air afin d'améliorer l'uniformité de la température dans la boîte.
* Matériau de la boîte extérieure : plaque d'acier laminée à froid pulvérisée sur la surface ;Matériau interne : plaque en acier inoxydable SUS304.
Paramètres techniques:
Modèle | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
Capacité | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Plage de contrôle de température | 0 ℃ ~ 65 ℃ (contrôle PID par micro-ordinateur) | ||||||
Temp. Uniformité | ±2℃ | ||||||
Fluctuation de la température | ±1 ℃ | ||||||
Précision de l'affichage de la température et de l'humidité | 0,1 ℃ | ||||||
Méthode d'humidification | Bac d'humidification intégré pour une évaporation naturelle. | ||||||
Plage de synchronisation | 0~9999min(h) | ||||||
Consommation d'énergie | 1000W | 1200W | 1400W | ||||
Réfrigérant | R134a | R404a | |||||
Pouvoir | AC220V, 50/60Hz(Standard);AC110V,60Hz(En option) | ||||||
Accessoires | Standard : Prise, éclairage ; En option : interface USB, imprimante | ||||||
Taille externe (L*P*H) | 540*580*1110mm | 540*580*1220mm | 590*630*1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
Taille interne (L*P*H) | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm |
Taille du paquet (L*P*H) | 670*710*1280mm | 670*710*1400mm | 720*760*1560mm | 720*790*1710mm | 750*830*1780mm | 790*830*1880mm | 850*880*1980mm |
Poids net/brut | 65/85kg | 70/90kg | 90/120kg | 95/138kg | 105/145kg | 115/157kg | 135/170kg |
*Remarque : il ne peut pas être utilisé pour la réfrigération et le stockage à long terme.
Télécharger:Incubateur de moisissures.jpg
Télécharger:Incubateur de moisissures.jpg