État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
FFU1000, FFU1200, FFU1500, FFU1800
BIOBASE
Caractéristiques:
1. La coque FFU et le filtre HEPA adoptent une conception divisée, facile à installer et à remplacer.
2. Système de contrôle par microprocesseur, économe en énergie et à faible bruit.
3. Souffleur à longue durée de vie, jusqu'à 100 000 heures, sans entretien et petites vibrations.
4. Convient pour une utilisation séparée ou une connexion ensemble pour la chaîne de montage.
5. Fabriqué en plaque de zinc revêtue d'aluminium, anticorrosion, antirouille et léger.
Paramètres techniques :
Modèle | FFU 1000 | FFU 1200 | 1500 FFU | FFU 1800 |
Taille externe (L*P*H) | 975*575*380mm | 1175*575*380mm | 1475*575*380mm | 1775*575*380mm |
Vitesse de l'air | 0,45 m/s ± 20 % | |||
Filtre HEPA | Efficacité de 99,999 % à 0,3 μm | |||
Taille du filtre HEPA (L*P*H) | 970*570*69mm | 1170*570*69mm | 1470*570*69mm | 1770*570*69mm |
Ventilateur | Souffleur centrifuge intégré | |||
Bruit | ≤60dB | |||
Consommation | 110W | 220W | ||
Alimentation | 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz ; 110 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||
Matériau de la coque | Plaque de zinc recouverte d'aluminium | |||
Poids brut | 60 kg | 70 kg | 90 kg | 110 kg |
Taille du paquet (L*P*H) | 1135*800*540mm | 1335*800*540mm | 1635*800*540mm | 1935*800*540mm |
Caractéristiques:
1. La coque FFU et le filtre HEPA adoptent une conception divisée, facile à installer et à remplacer.
2. Système de contrôle par microprocesseur, économe en énergie et à faible bruit.
3. Souffleur à longue durée de vie, jusqu'à 100 000 heures, sans entretien et petites vibrations.
4. Convient pour une utilisation séparée ou une connexion ensemble pour la chaîne de montage.
5. Fabriqué en plaque de zinc revêtue d'aluminium, anticorrosion, antirouille et léger.
Paramètres techniques :
Modèle | FFU 1000 | FFU 1200 | 1500 FFU | FFU 1800 |
Taille externe (L*P*H) | 975*575*380mm | 1175*575*380mm | 1475*575*380mm | 1775*575*380mm |
Vitesse de l'air | 0,45 m/s ± 20 % | |||
Filtre HEPA | Efficacité de 99,999 % à 0,3 μm | |||
Taille du filtre HEPA (L*P*H) | 970*570*69mm | 1170*570*69mm | 1470*570*69mm | 1770*570*69mm |
Ventilateur | Souffleur centrifuge intégré | |||
Bruit | ≤60dB | |||
Consommation | 110W | 220W | ||
Alimentation | 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz ; 110 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||
Matériau de la coque | Plaque de zinc recouverte d'aluminium | |||
Poids brut | 60 kg | 70 kg | 90 kg | 110 kg |
Taille du paquet (L*P*H) | 1135*800*540mm | 1335*800*540mm | 1635*800*540mm | 1935*800*540mm |
Télécharger: 125-126 Extracteur de fumée mobile&FFU.jpg
Télécharger: 125-126 Extracteur de fumée mobile&FFU.jpg