BIOBASE
Caractéristiques:
1. Contrôle par microprocesseur, affichage LED.
2. Moteur sans balais, entretien gratuit, accélération et descente rapides.
3. Verrouillage électrique du couvercle, protection contre la survitesse et le déséquilibre.
4. Facile à régler et à lire RCF, la vitesse se synchronise dans le temps.
Des modèles:
Modèle | BKC-PCR16 |
Max.Capacité | 6*10ml |
Max.Vitesse | 16 000 tr/min |
Max.FCR | 19040×g |
Précision de la vitesse | ±20 tr/min |
Temp.Gamme | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Temp.Précision | ±1,0 ℃ |
Plage de synchronisation | 1~99min |
Bruit | ≤55dB |
Source de courant | AC110/220 V±10 %, 50/60 Hz |
Taille externe (L*P*H) mm | 480*480*275 |
Taille du paquet (L*P*H) mm | 630*560*450 |
Poids net / kg) | 43 |
Poids brut (kg) | 57 |
Rotor:
Non. | Rotor | Volume(ml) | Vitesse maximale (r/min) | MaxRCF(×g) |
N°1 | Rotor angulaire | 40*0.2ml | 16000 | 19040 |
N°2 | 30*0.5ml | 13000 | 13900 | |
N ° 3 | 12*1,5/2ml | 16000 | 17940 | |
Numéro 4 | 20*1,5/2ml | 14000 | 15580 | |
N ° 5 | 24*1,5/2ml | 13000 | 15470 | |
Numéro 6 | 30*1.5/2ml | 13000 | 17930 | |
N°7 | 4*8PCR | 13000 | 10410 | |
N°8 | 6*8PCR | 13000 | 16080 | |
N°9 | 8*8PCR | 13000 | 11540 | |
N°10 | 12*8PCR | 13000 | 17220 | |
N°11 | 24 capillaires | 12000 | 15800 | |
N°12 | 10*5ml | 16000 | 17880 | |
N°13 | 6*10ml | 13000 | 14190 |
Caractéristiques:
1. Contrôle par microprocesseur, affichage LED.
2. Moteur sans balais, entretien gratuit, accélération et descente rapides.
3. Verrouillage électrique du couvercle, protection contre la survitesse et le déséquilibre.
4. Facile à régler et à lire RCF, la vitesse se synchronise dans le temps.
Des modèles:
Modèle | BKC-PCR16 |
Max.Capacité | 6*10ml |
Max.Vitesse | 16 000 tr/min |
Max.FCR | 19040×g |
Précision de la vitesse | ±20 tr/min |
Temp.Gamme | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Temp.Précision | ±1,0 ℃ |
Plage de synchronisation | 1~99min |
Bruit | ≤55dB |
Source de courant | AC110/220 V±10 %, 50/60 Hz |
Taille externe (L*P*H) mm | 480*480*275 |
Taille du paquet (L*P*H) mm | 630*560*450 |
Poids net / kg) | 43 |
Poids brut (kg) | 57 |
Rotor:
Non. | Rotor | Volume(ml) | Vitesse maximale (r/min) | MaxRCF(×g) |
N°1 | Rotor angulaire | 40*0.2ml | 16000 | 19040 |
N°2 | 30*0.5ml | 13000 | 13900 | |
N ° 3 | 12*1,5/2ml | 16000 | 17940 | |
Numéro 4 | 20*1,5/2ml | 14000 | 15580 | |
N ° 5 | 24*1,5/2ml | 13000 | 15470 | |
Numéro 6 | 30*1.5/2ml | 13000 | 17930 | |
N°7 | 4*8PCR | 13000 | 10410 | |
N°8 | 6*8PCR | 13000 | 16080 | |
N°9 | 8*8PCR | 13000 | 11540 | |
N°10 | 12*8PCR | 13000 | 17220 | |
N°11 | 24 capillaires | 12000 | 15800 | |
N°12 | 10*5ml | 16000 | 17880 | |
N°13 | 6*10ml | 13000 | 14190 |