État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BBS-V500, BYKG-VII, BBS-V600, BYKG-VIII, BBS-V7--, BYKG-IX, BYKG-X, BYKG-XII
BIOBASE
Paramètres techniques :
Modèle | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
Taille externe (L*P*H) mm | 550*460*700 | 600*580*1060 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
Taille interne (L*P*H) | 480*340*370 | 580*520*610 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
Afficher | Affichage LED | Écran LCD | Affichage LED | ||||||||
Vitesse du flux d'air | 0,3 ~ 0,5 m/s | ≥0,5 m/s | 0,3 ~ 0,5 m/s | 0,3 ~ 0,8 m/s | 0,3 ~ 0,5 m/s | 0,3 ~ 0,8 m/s | |||||
Matériel | Principal | Acier laminé à froid avec revêtement antibactérien | |||||||||
Corps | |||||||||||
Travail | Acier inoxydable 304 | Tôle d'acier physico-chimique solide | |||||||||
Tableau | |||||||||||
Pré-filtre | Fibre de polyester, lavable (pour BBS-V500, BBS-V600 et BBS-V700) | ||||||||||
Filtre | Filtre HEPA | Filtre à charbon actif, filtre HEPA | Filtre HEPA | Filtre à charbon actif | Filtre HEPA | Filtre à charbon actif | Filtre à charbon actif, filtre HEPA | ||||
Bruit | ≤60dB | ||||||||||
Fenêtre avant | Manuel, verre trempé 5 mm, anti UV | Manuel, matériau acrylique | |||||||||
Ouverture maximale | 300 mm | 590mm | 660mm | ||||||||
Lampe LED | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||||
Lampe UV | 8W*1 | 15W*1 | 15 W * 1 (en option) | ||||||||
Émission de 253,7 nanomètres | |||||||||||
Consommation | 100W | 150W | 300W | 200W | 400W | ||||||
Alimentation | 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz ; 110 V ± 10 %, 60 Hz ; | ||||||||||
Accessoire standard | filtre HEPA, | Filtre à charbon actif, | filtre HEPA, | Filtre à charbon actif, | filtre HEPA, | Filtre à charbon actif, | |||||
Accessoire en option | / | Support de base | Support de base, lampe UV*2 | ||||||||
Poids brut | 57 kg | 90 kg | 100 kg | 145 kg | 190 kg | ||||||
Taille du paquet (L*P*H) mm | 700*610*925 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
Paramètres techniques :
Modèle | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
Taille externe (L*P*H) mm | 550*460*700 | 600*580*1060 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
Taille interne (L*P*H) | 480*340*370 | 580*520*610 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
Afficher | Affichage LED | Écran LCD | Affichage LED | ||||||||
Vitesse du flux d'air | 0,3 ~ 0,5 m/s | ≥0,5 m/s | 0,3 ~ 0,5 m/s | 0,3 ~ 0,8 m/s | 0,3 ~ 0,5 m/s | 0,3 ~ 0,8 m/s | |||||
Matériel | Principal | Acier laminé à froid avec revêtement antibactérien | |||||||||
Corps | |||||||||||
Travail | Acier inoxydable 304 | Tôle d'acier physico-chimique solide | |||||||||
Tableau | |||||||||||
Pré-filtre | Fibre de polyester, lavable (pour BBS-V500, BBS-V600 et BBS-V700) | ||||||||||
Filtre | Filtre HEPA | Filtre à charbon actif, filtre HEPA | Filtre HEPA | Filtre à charbon actif | Filtre HEPA | Filtre à charbon actif | Filtre à charbon actif, filtre HEPA | ||||
Bruit | ≤60dB | ||||||||||
Fenêtre avant | Manuel, verre trempé 5 mm, anti UV | Manuel, matériau acrylique | |||||||||
Ouverture maximale | 300 mm | 590mm | 660mm | ||||||||
Lampe LED | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||||
Lampe UV | 8W*1 | 15W*1 | 15 W * 1 (en option) | ||||||||
Émission de 253,7 nanomètres | |||||||||||
Consommation | 100W | 150W | 300W | 200W | 400W | ||||||
Alimentation | 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz ; 110 V ± 10 %, 60 Hz ; | ||||||||||
Accessoire standard | filtre HEPA, | Filtre à charbon actif, | filtre HEPA, | Filtre à charbon actif, | filtre HEPA, | Filtre à charbon actif, | |||||
Accessoire en option | / | Support de base | Support de base, lampe UV*2 | ||||||||
Poids brut | 57 kg | 90 kg | 100 kg | 145 kg | 190 kg | ||||||
Taille du paquet (L*P*H) mm | 700*610*925 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
Télécharger:92-93 Capot de composition--BBS-V500 600 700.jpg
Télécharger:92-93 Capot de composition--BBS-V500 600 700.jpg