Paramètres techniques:
Modèle | BKC-TH21RM |
Max. Vitesse | 21000 tr / min |
Max. FRA | 30700 × g |
Max. Capacité | 4 * 500 ml |
Précision de vitesse | ± 1% ou ± 20 tr / min |
Plage de synchronisation | 1s ~ 99min59s |
Plage de température | -20 ~ 40 ℃ |
Bruit | ≤65 dB |
Consommation | 1200W |
Alimentation électrique | AC110 ~ 220V, 50 / 60Hz |
Taille externe (w * d * h) | 670 * 750 * 440 mm |
Taille du package (w * d * h) | 900 * 820 * 700 mm |
Poids net | 110 kg |
Poids brut | 142 kg |
Rotor:
Non. | Rotor | Capacité | MAX SPEED (RPM) | MAX RCF (× g) | Adaptateur |
N ° 1 | Support de rotor swing | 4 * 500 ml | / | / | / |
Tasse suspendue | 4 * 500 ml | / | / | / | |
Adaptateur | 4 * 250 ml | 4000 | 3023 | / | |
4 * 2 * 100ml | 3023 | / | |||
4 * 100 ml (▲) | 3023 | / | |||
4 * 100 ml | 3023 | / | |||
4 * 3 * 50ml | 3023 | / | |||
4 * 2 * 50ml | 3023 | / | |||
4 * 50ml | 2808 | / | |||
4 * 4 * 30ml PP Tube | 2808 | / | |||
4 * 9 * 15ml | 2808 | / | |||
4 * 8 * 15ml (▲) | 2808 | / | |||
4 * 8 * 15ml | 2808 | / | |||
4 * 12 * 10ml | 3184 | / | |||
4 * 12 * 5 ml de tube de collecte de sang | 2808 | 48 * 2ml | |||
Rack de tube | 4 * 16 * 10ml | 4000 | 2810 | / | |
4 * 20 * 7ml PP Tube | 3139 | / | |||
4 * 24 * 5 ml de tube de collecte de sang (106 mm) | 3032 | 96 * 2ml | |||
4 * 24 * 5 ml de tube de collecte de sang (100 mm) | 3032 | 96 * 2ml | |||
4 * 20 * 5 ml de tube de collecte de sang (106 mm) | 3050 | 80 * 2ml | |||
4 * 24 * 2ml Tube de collecte de sang | 2585 | / | |||
4 * 20 * 2 ml de tube de collecte de sang (80 mm) | 3050 | / | |||
4 * 25 * 1,5 ml | 2808 | / | |||
N ° 2 | Rotor oscillant Soutien | 4 * 250 ml | / | / | / |
Tasse suspendue | 4 * 250 ml | / | / | / | |
Adaptateur | 4 * 1 * 100ml | 4000 | 2379 | / | |
4 * 1 * 50ml | 2379 | / | |||
4 * 9 * 10ml | 2379 | / | |||
Rack de tube | 4 * 4 * 50ml | 4000 | 3500 | / | |
4 * 2 * 50ml (▲) | 3023 | / | |||
4 * 20 * 5ml | 3139 | / | |||
4 * 18 * 5 ml de tube de collecte de sang (L106 mm) | 2808 | 72 * 2ml | |||
4 * 12 * 5 ml de tube de collecte de sang (L75 mm) | 2808 | / | |||
4 * 12 * 5 ml de tube de collecte de sang (L100mm) | 2808 | 48 * 2ml | |||
4 * 12 * 5 ml de tube de collecte de sang (L106 mm) | 2808 | 48 * 2ml | |||
4 * 10 * 5 ml de tube de collecte de sang (L106 mm) | 2808 | 40 * 2ml | |||
N ° 3 | Support de rotor swing | Support SUS304 | / | / | / |
Panier | 4 * 2 * 100ml | 4000 | 3175 | / | |
4 * 1 * 100ml | 3007 | / | |||
4 * 2 * 50ml | 3022 | 50 ml (▲), 15 ml (●) | |||
4 * 1 * 50ml | 2846 | ||||
4 * 8 * 15ml | 3030 | 15 ml (▲), 10 ml (▲), tube de collecte de sang de 10 ml, tube de collecte de sang de 5 ml, tube de collecte de sang 2 ml (L75) | |||
4 * 6 * 15ml | 2705 | ||||
4 * 4 * 15ml | 2705 | ||||
4 * 8 * 10ml | 3030 | / | |||
4 * 6 * 10ml | 2705 | / | |||
4 * 4 * 10ml | 2705 | / | |||
N ° 4 | Rotor de microplaque | 2 * 2 * 96well | 4000 | 2300 | / |
N ° 5 | Rotor d'angle | 30 * 0,5 ml | 18000 | 26660 | / |
N ° 6 | 40 * 0,5 ml | 15000 | 22920 | / | |
N ° 7 | 12 * 1,5 / 2ml | 21000 | 30700 | 12 * 0,5 ml, 12 * 0,2 ml | |
N ° 8 | 20 * 1,5 / 2ml | 15000 | 17860 | 20 * 0,5 ml, 20 * 0,2 ml | |
N ° 9 | 24 * 1,5 / 2ml | 16000 | 23438 | 24 * 0,5 ml, 24 * 0,2 ml | |
N ° 10 | 30 * 1,5 / 2ml | 13500 | 19340 | 30 * 0,5 ml, 30 * 0,2 ml | |
N ° 11 | 36 * 1,5 / 2ml | 13000 | 19159 | 36 * 0,5 ml, 36 * 0,2 ml | |
No.12 | 48 * 1,5 / 2ml | 13000 | 17930 | 48 * 0,5 ml, 48 * 0,2 ml | |
No.13 | 10 * 5ml | 16000 | 16600 | / | |
No.14 | 6 * 10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.15 | 12 * 10ml | 16000 | 21500 | / | |
No.16 | 6 * 50ml | 14000 | 22130 | / | |
No.17 | 6 * 50 ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
No.18 | 6 * 100 ml | 10000 | 13975 | / | |
No.19 | 4 * 8 PCR | 13000 | 10407 | / |
Remarque: La valeur par défaut est un tube à fond rond, avec Mark (▲) est un tube à fond tranchant.
Paramètres techniques:
Modèle | BKC-TH21RM |
Max. Vitesse | 21000 tr / min |
Max. FRA | 30700 × g |
Max. Capacité | 4 * 500 ml |
Précision de vitesse | ± 1% ou ± 20 tr / min |
Plage de synchronisation | 1s ~ 99min59s |
Plage de température | -20 ~ 40 ℃ |
Bruit | ≤65 dB |
Consommation | 1200W |
Alimentation électrique | AC110 ~ 220V, 50 / 60Hz |
Taille externe (w * d * h) | 670 * 750 * 440 mm |
Taille du package (w * d * h) | 900 * 820 * 700 mm |
Poids net | 110 kg |
Poids brut | 142 kg |
Rotor:
Non. | Rotor | Capacité | MAX SPEED (RPM) | MAX RCF (× g) | Adaptateur |
N ° 1 | Support de rotor swing | 4 * 500 ml | / | / | / |
Tasse suspendue | 4 * 500 ml | / | / | / | |
Adaptateur | 4 * 250 ml | 4000 | 3023 | / | |
4 * 2 * 100ml | 3023 | / | |||
4 * 100 ml (▲) | 3023 | / | |||
4 * 100 ml | 3023 | / | |||
4 * 3 * 50ml | 3023 | / | |||
4 * 2 * 50ml | 3023 | / | |||
4 * 50ml | 2808 | / | |||
4 * 4 * 30ml PP Tube | 2808 | / | |||
4 * 9 * 15ml | 2808 | / | |||
4 * 8 * 15ml (▲) | 2808 | / | |||
4 * 8 * 15ml | 2808 | / | |||
4 * 12 * 10ml | 3184 | / | |||
4 * 12 * 5 ml de tube de collecte de sang | 2808 | 48 * 2ml | |||
Rack de tube | 4 * 16 * 10ml | 4000 | 2810 | / | |
4 * 20 * 7ml PP Tube | 3139 | / | |||
4 * 24 * 5 ml de tube de collecte de sang (106 mm) | 3032 | 96 * 2ml | |||
4 * 24 * 5 ml de tube de collecte de sang (100 mm) | 3032 | 96 * 2ml | |||
4 * 20 * 5 ml de tube de collecte de sang (106 mm) | 3050 | 80 * 2ml | |||
4 * 24 * 2ml Tube de collecte de sang | 2585 | / | |||
4 * 20 * 2 ml de tube de collecte de sang (80 mm) | 3050 | / | |||
4 * 25 * 1,5 ml | 2808 | / | |||
N ° 2 | Rotor oscillant Soutien | 4 * 250 ml | / | / | / |
Tasse suspendue | 4 * 250 ml | / | / | / | |
Adaptateur | 4 * 1 * 100ml | 4000 | 2379 | / | |
4 * 1 * 50ml | 2379 | / | |||
4 * 9 * 10ml | 2379 | / | |||
Rack de tube | 4 * 4 * 50ml | 4000 | 3500 | / | |
4 * 2 * 50ml (▲) | 3023 | / | |||
4 * 20 * 5ml | 3139 | / | |||
4 * 18 * 5 ml de tube de collecte de sang (L106 mm) | 2808 | 72 * 2ml | |||
4 * 12 * 5 ml de tube de collecte de sang (L75 mm) | 2808 | / | |||
4 * 12 * 5 ml de tube de collecte de sang (L100mm) | 2808 | 48 * 2ml | |||
4 * 12 * 5 ml de tube de collecte de sang (L106 mm) | 2808 | 48 * 2ml | |||
4 * 10 * 5 ml de tube de collecte de sang (L106 mm) | 2808 | 40 * 2ml | |||
N ° 3 | Support de rotor swing | Support SUS304 | / | / | / |
Panier | 4 * 2 * 100ml | 4000 | 3175 | / | |
4 * 1 * 100ml | 3007 | / | |||
4 * 2 * 50ml | 3022 | 50 ml (▲), 15 ml (●) | |||
4 * 1 * 50ml | 2846 | ||||
4 * 8 * 15ml | 3030 | 15 ml (▲), 10 ml (▲), tube de collecte de sang de 10 ml, tube de collecte de sang de 5 ml, tube de collecte de sang 2 ml (L75) | |||
4 * 6 * 15ml | 2705 | ||||
4 * 4 * 15ml | 2705 | ||||
4 * 8 * 10ml | 3030 | / | |||
4 * 6 * 10ml | 2705 | / | |||
4 * 4 * 10ml | 2705 | / | |||
N ° 4 | Rotor de microplaque | 2 * 2 * 96well | 4000 | 2300 | / |
N ° 5 | Rotor d'angle | 30 * 0,5 ml | 18000 | 26660 | / |
N ° 6 | 40 * 0,5 ml | 15000 | 22920 | / | |
N ° 7 | 12 * 1,5 / 2ml | 21000 | 30700 | 12 * 0,5 ml, 12 * 0,2 ml | |
N ° 8 | 20 * 1,5 / 2ml | 15000 | 17860 | 20 * 0,5 ml, 20 * 0,2 ml | |
N ° 9 | 24 * 1,5 / 2ml | 16000 | 23438 | 24 * 0,5 ml, 24 * 0,2 ml | |
N ° 10 | 30 * 1,5 / 2ml | 13500 | 19340 | 30 * 0,5 ml, 30 * 0,2 ml | |
N ° 11 | 36 * 1,5 / 2ml | 13000 | 19159 | 36 * 0,5 ml, 36 * 0,2 ml | |
No.12 | 48 * 1,5 / 2ml | 13000 | 17930 | 48 * 0,5 ml, 48 * 0,2 ml | |
No.13 | 10 * 5ml | 16000 | 16600 | / | |
No.14 | 6 * 10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.15 | 12 * 10ml | 16000 | 21500 | / | |
No.16 | 6 * 50ml | 14000 | 22130 | / | |
No.17 | 6 * 50 ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
No.18 | 6 * 100 ml | 10000 | 13975 | / | |
No.19 | 4 * 8 PCR | 13000 | 10407 | / |
Remarque: La valeur par défaut est un tube à fond rond, avec Mark (▲) est un tube à fond tranchant.