État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BDF-30V368D BDF-30V528D
BIOBASE
Paramètres techniques :
Modèle | BDF-30V368D | BDF-30V528D | |
Capacité | 368L | 528L | |
Taper | Verticale | ||
Temp. Gamme | -10 ℃ ~ -30 ℃ | ||
Temp. Précision | 0,1 ℃ | ||
Système de contrôle | Contrôle électronique de la température | ||
Alarme | Alarme de panne de courant, alarme de porte entrouverte, alarme de température haute ou basse, panne de thermostat, alarme de commutateur de batterie | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct | ||
Réfrigérant | R290 | ||
Condenseur | Tube Bundy | ||
Construction | Structure | Conception monocoque et couche isolante en mousse de protection de l'environnement épaissie | |
Matériau interne | Acier inoxydable 304 | ||
Matériau externe | Pulvérisation sur plaque froide | ||
Porte | Non | ||
Consommation | 726 VA/718 W | 814 VA/821 W | |
Alimentation | Norme : AC220V±10 %, 50 Hz ; En option : AC110V±10 %, 60 Hz | ||
Roulette | Oui | ||
Étagère | Vers le haut : 2 pièces ; Vers le bas : 2 pièces | ||
Taille externe (mm) | 750*736*1884 | 890*810*1884 | |
Taille interne (mm) | Haut : 580*575*563 Bas : 580*575*563 | Haut : 720*649*563 Bas : 720*649*563 | |
Taille du paquet (L*P*H) mm | 890*880*2100 | 1030*950*2100 | |
Poids brut (kg) | 195 | 220 |
Paramètres techniques :
Modèle | BDF-30V368D | BDF-30V528D | |
Capacité | 368L | 528L | |
Taper | Verticale | ||
Temp. Gamme | -10 ℃ ~ -30 ℃ | ||
Temp. Précision | 0,1 ℃ | ||
Système de contrôle | Contrôle électronique de la température | ||
Alarme | Alarme de panne de courant, alarme de porte entrouverte, alarme de température haute ou basse, panne de thermostat, alarme de commutateur de batterie | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct | ||
Réfrigérant | R290 | ||
Condenseur | Tube Bundy | ||
Construction | Structure | Conception monocoque et couche isolante en mousse de protection de l'environnement épaissie | |
Matériau interne | Acier inoxydable 304 | ||
Matériau externe | Pulvérisation sur plaque froide | ||
Porte | Non | ||
Consommation | 726 VA/718 W | 814 VA/821 W | |
Alimentation | Norme : AC220V±10 %, 50 Hz ; En option : AC110V±10 %, 60 Hz | ||
Roulette | Oui | ||
Étagère | Vers le haut : 2 pièces ; Vers le bas : 2 pièces | ||
Taille externe (mm) | 750*736*1884 | 890*810*1884 | |
Taille interne (mm) | Haut : 580*575*563 Bas : 580*575*563 | Haut : 720*649*563 Bas : 720*649*563 | |
Taille du paquet (L*P*H) mm | 890*880*2100 | 1030*950*2100 | |
Poids brut (kg) | 195 | 220 |
Télécharger: 20-21 -25℃ Congélateur et -30℃ Congélateur.jpg
Télécharger: 20-21 -25℃ Congélateur et -30℃ Congélateur.jpg